Pues andá a este lugar y divertite con la planilla con todos los datos.
La planilla completa: -> Fecha 4
A la espera de la confirmación de la comisión directiva, acá tenemos a los ganadores de la fecha.
Al término del décimo partido:
Arsenal F.C. 3 - 0 Independiente
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Augusto | 40 |
| Matador | 36 |
| Juancho | 32 |
| Curva B | 30 |
| Pelota al pie | 30 |
Al término del noveno partido:
Vélez Sarsfield 1 - 0 Boca Jrs.
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Augusto | 40 |
| Matador | 32 |
| Pelota al pie | 30 |
| Flor | 28 |
| Juancho | 28 |
| Curva B | 24 |
| Verde del Bajo | 24 |
| Yupanqui | 24 |
Al término del octavo partido:
Quilmes A.C. 1 - 2 Tigre
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Augusto | 34 |
| Matador | 26 |
| Pelota al pie | 26 |
| Juancho | 24 |
| Flor | 22 |
| Hay un 'Diego'.....Chiarpenello | 22 |
| No más preguntas señor Juez | 22 |
Al término del séptimo partido:
River Plate 0 - 0 Argentinos Jrs.
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Augusto | 24 |
| Flor | 22 |
| Matador | 20 |
| Pelota al pie | 20 |
| Hay un 'Diego'.....Chiarpenello | 18 |
| El Román C continua | 16 |
| No más preguntas señor Juez | 16 |
| Perros Ganadores | 16 |
Al término del sexto partido:
Banfield 2 - 1 Lanús
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Flor | 22 |
| Augusto | 20 |
| Matador | 20 |
| Pelota al pie | 20 |
| Hay un 'Diego'.....Chiarpenello | 18 |
| No más preguntas señor Juez | 16 |
Al término del quinto partido:
Godoy Cruz (Mza.) 2 - 3 Colón
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Flor | 22 |
| Matador | 16 |
| Agua y ajo | 14 |
| Augusto | 14 |
| Bendita sea tu zurda | 14 |
| Comunidad | 14 |
| El Chinito | 14 |
Al término del cuarto partido:
Racing Club 4 - 3 Olimpo (B. Blanca)
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Flor | 22 |
| Matador | 16 |
| Agua y ajo | 14 |
| Augusto | 14 |
| Comunidad | 14 |
| El Chinito | 14 |
Al término del tercer partido:
N.O. Boys 3 - 3 Huracán
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Flor | 18 |
| Agua y ajo | 14 |
| Augusto | 14 |
| Matador | 12 |
Al término del segundo partido:
G. y Esgrima L.P. 0 - 2 Estudiantes L.P.
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Agua y ajo | 14 |
| Flor | 14 |
| Matador | 12 |
| Augusto | 10 |
| Chupala o dejala, y?? | 10 |
| El Chinito | 10 |
Al término del primer partido:
All Boys 0 - 3 San Lorenzo de A.
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Bendita sea tu zurda | 6 |
| Chupala o dejala, y?? | 6 |
| Comunidad | 6 |
| La Guardia EXTRA | 6 |
| Las sandalias del 9 pescador | 6 |
| Matador | 6 |
| Pelota al pie | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario