Pues andá a este lugar y divertite con la planilla con todos los datos.
La planilla completa: -> Fecha 14
A la espera de la confirmación de la comisión directiva, acá tenemos al ganador de la fecha.
Al término del décimo partido:
Lanús 3 - 2 Vélez Sarsfield
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Fede Granate | 46 |
| Verdolaga | 44 |
| La Guardia | 40 |
| El Chino | 38 |
Al término del noveno y octavo partido:
Olimpo (B. Blanca) 1 - 2 Independiente
Boca Jrs. 2 - 0 River Plate
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Fede Granate | 42 |
| El Chino | 38 |
| Verdolaga | 38 |
| La Guardia | 36 |
| No más preguntas señor Juez EXTRA | 36 |
Al término del séptimo y sexto partido:
Estudiantes L.P. 2 - 2 Tigre
Racing Club 3 - 0 N.O. Boys
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| No más preguntas señor Juez EXTRA | 36 |
| Augusto | 32 |
| Chipacos | 32 |
| Cucaracha | 32 |
| El Chino | 32 |
| Fede Granate | 32 |
| Pejerrey de Verano | 32 |
| Verdolaga | 32 |
Al término del quinto partido (1º de la boleta):
Colón 3 - 0 Huracán
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Cucaracha | 26 |
| El Chino | 26 |
| Fede Granate | 26 |
| No más preguntas señor Juez EXTRA | 26 |
| Pejerrey de Verano | 26 |
| Verdolaga | 26 |
| La Guardia | 24 |
Al término del cuarto partido (5º de la boleta):
All Boys 1 - 0 Arsenal F.C.
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| El Chino | 26 |
| Verdolaga | 22 |
| Cucaracha | 20 |
| Mejor que una enema | 20 |
| No más preguntas señor Juez EXTRA | 20 |
| Pejerrey de Verano | 20 |
Al término del tercer partido (4º de la boleta):
San Lorenzo de A. 1 - 2 Argentinos Jrs.
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Cucaracha | 20 |
| El Chino | 20 |
| Me Rajó Grondona Botón 2011 | 16 |
| No más preguntas señor Juez EXTRA | 16 |
| Pejerrey de Verano | 16 |
| Verdolaga | 16 |
Al término del segundo partido (3º de la boleta):
G. y Esgrima L.P. 2 - 0 Banfield
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Cucaracha | 20 |
| El Chino | 20 |
| Me Rajó Grondona Botón 2011 | 16 |
| Pejerrey de Verano | 16 |
| La Guardia | 14 |
| Cabezudo | 12 |
| Pejerrey de Verano | 12 |
Al término del primer partido (2º de la boleta):
Godoy Cruz (Mza.) 2 - 0 Quilmes A.C.
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Bounanotte | 10 |
| Café | 10 |
| Comunidad | 10 |
| Cucaracha | 10 |
| El Chino | 10 |
| Me Rajó Grondona Botón 2011 | 10 |
| Mejor que una enema | 10 |
| Nicanorcito | 10 |
| Pejerrey de Verano | 10 |
| Sebastián | 10 |
| Te llené el culo de pasto | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario