Pues andá a este lugar y divertite con la planilla con todos los datos.
La planilla completa: -> Fecha 4
La planilla abierta para modificar : -> Planilla abierta para jugar
Con esta planilla pueden jugar para ver como se modifican las posiciones de la fecha. Solo deben cargar los goles y la planilla automáticamente se actualiza.
A la espera de la confirmación, acá tenemos a los ganadores:
Al término del décimo partido:
Argentinos 0 - 0 Independiente
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Comunidad | 30 |
| Tengo un "tevein"…….Chiarpenello | 30 |
| Los NN vaya a saber hasta cuando | 30 |
| Sebastián | 28 |
| Sin RiBer | 28 |
| Y Pipi? | 28 |
| Con un pie y ½ afuera | 28 |
Al término del noveno partido:
Boca 1 - 1 San Lorenzo
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Comunidad | 30 |
| Tengo un "tevein"…….Chiarpenello | 30 |
| Sebastián | 28 |
| Sin RiBer | 28 |
| Y Pipi? | 28 |
| Los NN vaya a saber hasta cuando | 26 |
Al término del octavo partido:
Belgrano 2 - 3 Newell's Old Boys
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Comunidad | 20 |
| Nacho Jrs | 20 |
| Momo | 20 |
| Tengo un "tevein"…….Chiarpenello | 20 |
| Sebastián | 18 |
| Sin RiBer | 18 |
| Vigoman | 18 |
| Y Pipi? | 18 |
Al término del séptimo partido:
Colón 0 - 2 Unión
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Comunidad | 20 |
| Nacho Jrs | 20 |
| Sebastián | 18 |
| Sin RiBer | 18 |
| Momo | 16 |
| Tengo un "tevein"…….Chiarpenello | 16 |
| El Pulpo Paul | 16 |
| Los NN vaya a saber hasta cuando | 16 |
| Último Foco | 16 |
Al término del sexto partido:
Vélez Sarsfield 0 - 1 All Boys
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Comunidad | 20 |
| Nacho Jrs | 20 |
| Sebastián | 18 |
| El Pulpo Paul | 16 |
| Los NN vaya a saber hasta cuando | 16 |
| Momo | 16 |
| Último Foco | 16 |
Al término del quinto partido:
Atlético Rafaela 3 - 1 Olimpo
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Sebastián | 18 |
| El Pulpo Paul | 16 |
| Los NN vaya a saber hasta cuando | 16 |
| Momo | 16 |
| Último Foco | 16 |
Al término del cuarto partido:
Lanús 0 - 0 Tigre
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Comunidad | 14 |
| Escándalo Recargado | 14 |
| Sebastián | 14 |
| Momo | 12 |
Al término del tercer partido:
Racing Club 0 - 0 Arsenal
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Escándalo Recargado | 14 |
| Bounanotte | 10 |
| Comunidad | 10 |
| Con un pie y ½ afuera | 10 |
| El Chino | 10 |
| Los Matadores de Pacheco | 10 |
| Los NN vaya a saber hasta cuando | 10 |
| Matador | 10 |
| Nacho Jrs | 10 |
| Sábados 19 hs, qué fenómeno!!! | 10 |
| Se alquila monumental para eventos varios | 10 |
| Sebastián | 10 |
| Último Foco | 10 |
Al término del segundo partido:
Estudiantes 2 - 2 San Martín
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Escándalo Recargado | 14 |
| Comunidad | 10 |
| El Chino | 10 |
| Los Matadores de Pacheco | 10 |
| Los NN vaya a saber hasta cuando | 10 |
| Matador | 10 |
| Sábados 19 hs, qué fenómeno!!! | 10 |
| Sebastián | 10 |
Al término del primer partido:
Godoy Cruz 1 - 0 Banfield
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Comunidad | 10 |
| El Chino | 10 |
| Escándalo Recargado | 10 |
| Los NN vaya a saber hasta cuando | 10 |
| Matador | 10 |
| Sábados 19 hs, qué fenómeno!!! | 10 |
| Sebastián | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario