Pues andá a este lugar y divertite con la planilla con todos los datos.
La planilla completa: -> Fecha 14
La planilla abierta para modificar : -> Planilla abierta para jugar
Con esta planilla pueden jugar para ver como se modifican las posiciones de la fecha. Solo deben cargar los goles y la planilla automáticamente se actualiza.
Aquí tenemos al nuevo ganador: 'Estirpe goleadora'.
Al término del décimo partido (4° de la boleta) y el noveno partido (10° de la boleta):
Desamparados 1 - 1 Deportivo Merlo
Patronato 2 - 1 Huracán
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Estirpe goleadora | 36 |
| El Viejo Matías | 30 |
| Dónde está el Albo? | 28 |
| Vigoman | 28 |
| Eppur si muove | 26 |
Al término del octavo partido (9° de la boleta):
Instituto 3 - 0 Boca Unidos
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Estirpe goleadora | 36 |
| El Viejo Matías | 30 |
| Dónde está el Albo? | 28 |
| Eppur si muove | 26 |
Al término del séptimo partido (8° de la boleta):
River Plate 0 - 2 Atlético Tucumán
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Estirpe goleadora | 30 |
| Dónde está el Albo? | 24 |
| El Viejo Matías | 24 |
| Eppur si muove | 20 |
Al término del sexto partido (7° de la boleta):
Gimnasia y Esgrima de Jujuy 0 - 2 Guillermo Brown
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Estirpe goleadora | 30 |
| Dónde está el Albo? | 24 |
| El Viejo Matías | 24 |
| Escándalo Recargado | 18 |
| Vigoman | 18 |
Al término del quinto partido (6° de la boleta):
Atlanta 0 - 0 Almirante Brown
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Dónde está el Albo? | 24 |
| El Viejo Matías | 24 |
| Estirpe goleadora | 24 |
| Escándalo Recargado | 18 |
| Vigoman | 18 |
Al término del cuarto partido (5° de la boleta):
Chacarita 1 - 1 Ferro
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Dónde está el Albo? | 24 |
| El Viejo Matías | 24 |
| Estirpe goleadora | 20 |
| Escándalo Recargado | 18 |
Al término del tercer partido:
Central 3 - 1 Aldosivi
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Estirpe goleadora | 20 |
| Dónde está el Albo? | 14 |
| El Viejo Matías | 14 |
| Eppur si muove | 10 |
| RIBER | 10 |
| Se que despierto amores y odios | 10 |
Al término del segundo partido:
Gimnasia y Esgrima La Plata 0 - 0 Independiente Rivadavia
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Estirpe goleadora | 14 |
| Dónde está el Albo? | 10 |
| El Viejo Matías | 10 |
| Eppur si muove | 10 |
Al término del primer partido:
Defensa y Justicia 2 - 1 Quilmes
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Dónde está el Albo? | 10 |
| El Viejo Matías | 10 |
| Eppur si muove | 10 |
| Estirpe goleadora | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario