Pues andá a este lugar y divertite con la planilla con todos los datos.
La planilla completa: -> Fecha 1
La planilla abierta para modificar : -> Planilla abierta para jugar
Con esta planilla pueden jugar para ver como se modifican las posiciones de la fecha. Solo deben cargar los goles y la planilla automáticamente se actualiza.
Aquí tenemos al nuevo ganador: 'Todos atrás y Jota de 9'.
Al término del décimo partido:
Colón 0 - 0 Arsenal
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Todos atrás y Jota de 9 | 52 |
| Están lavando plata, no jodan . . . | 44 |
| Gracias JJ | 44 |
| SySO | 43 |
Al término del noveno partido (7° de la boleta):
Argentinos 0 - 0 Unión
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Están lavando plata, no jodan . . . | 44 |
| Gracias JJ | 44 |
| SySO | 43 |
| Todos atrás y Jota de 9 | 42 |
| El Fulbazo | 40 |
Al término del octavo partido (9° de la boleta):
Racing Club 0 - 0 Tigre
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Están lavando plata, no jodan . . . | 44 |
| Gracias JJ | 44 |
| El Fulbazo | 40 |
| Vorterix Rock | 38 |
| SySO | 37 |
| 6 7 8 nueve Román | 35 |
Al término del séptimo partido (8° de la boleta):
Vélez Sarsfield 1 - 1 Godoy Cruz
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Están lavando plata, no jodan . . . | 44 |
| El Fulbazo | 40 |
| Gracias JJ | 38 |
| Vorterix Rock | 38 |
| SySO | 37 |
| Bendita sea tu zurda | 34 |
Al término del sexto partido:
Atlético Rafaela 3 - 0 Banfield
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| SySO | 37 |
| Bendita sea tu zurda | 34 |
| Están lavando plata, no jodan . . . | 34 |
| Silva traidor | 31 |
| El Fulbazo | 30 |
Al término del quinto partido:
San Martín 1 - 0 Independiente
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| SySO | 30 |
| Están lavando plata, no jodan . . . | 27 |
| Alejo | 27 |
| Bendita sea tu zurda | 27 |
| Oro Negro | 24 |
| Silva traidor | 24 |
| 6 7 8 nueve Román | 23 |
Al término del cuarto partido:
Belgrano 0 - 0 All Boys
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Están lavando plata, no jodan . . . | 27 |
| 6 7 8 nueve Román | 23 |
| Alejo | 23 |
| El Fulbazo | 23 |
| Gracias JJ | 21 |
| Las Matadoras de Pacheco | 21 |
| Los Compadres | 21 |
| Vorterix Rock | 21 |
Al término del tercer partido:
Estudiantes 1 - 1 Newell's Old Boys
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Gracias JJ | 22 |
| Las Matadoras de Pacheco | 22 |
| Los Compadres | 22 |
| Vorterix Rock | 18 |
| Escándalo Recargado | 20 |
| Silva traidor | 20 |
Al término del segundo partido:
Lanús 4 - 1 San Lorenzo
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Alejo | 17 |
| El Chinito | 17 |
| El Fulbazo | 17 |
| Están lavando plata, no jodan . . . | 17 |
| Lukitas me salva este año | 17 |
| Comunidad | 14 |
| Fede Granate | 14 |
| La Guardia | 14 |
| Oro Negro | 14 |
Al término del primer partido:
Boca 2 - 0 Olimpo
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Alejo | 10 |
| Boro Catering | 10 |
| Cachete + 10 | 10 |
| Comunidad | 10 |
| El Chinito | 10 |
| El Chino | 10 |
| El Fulbazo | 10 |
| El Pulpo Paul | 10 |
| Escándalo Recargado | 10 |
| Estafilococus aureus | 10 |
| Están lavando plata, no jodan . . . | 10 |
| Fede Granate | 10 |
| La Guardia | 10 |
| Lukitas me salva este año | 10 |
| Momo | 10 |
| Nacho Jrs | 10 |
| Oro Negro | 10 |
| Sebastián | 10 |
| Silva traidor | 10 |
| SySO | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario