Pues andá a este lugar y divertite con la planilla con todos los datos.
La planilla completa: -> Fecha 18
La planilla abierta para modificar : -> Planilla abierta para jugar
Con esta planilla pueden jugar para ver como se modifican las posiciones de la fecha. Solo deben cargar los goles y la planilla automáticamente se actualiza.
Aquí tenemos al nuevo ganador: 'Comunidad'.
Al término del décimo partido:
Colón 2 - 0 Godoy Cruz
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Comunidad | 45 |
| Matador | 44 |
| Oro Negro | 40 |
| Q´ Milito nos salve!!! Recargado | 36 |
Al término del noveno partido:
Boca 0 - 3 Arsenal
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Comunidad | 38 |
| Matador | 37 |
| Oro Negro | 36 |
| Por la Permanencia del Matador | 34 |
| OYEAPA | 32 |
| Caruso está nervioso | 31 |
| Último Foco | 31 |
Al término del octavo partido:
Atlético Rafaela 4 - 2 Racing Club
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Comunidad | 38 |
| Matador | 37 |
| Oro Negro | 36 |
| Por la Permanencia del Matador | 34 |
| Caruso está nervioso | 31 |
| Q´ Milito nos salve!!! Recargado | 29 |
| Riber Cuanta Falta Hacés - EXTRA | 29 |
Al término del séptimo partido:
Independiente 0 - 0 San Lorenzo
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Matador | 37 |
| Comunidad | 34 |
| Por la Permanencia del Matador | 34 |
| Oro Negro | 32 |
| Q´ Milito nos salve!!! Recargado | 29 |
| OYEAPA | 28 |
Al término del sexto partido:
Argentinos 1 - 0 All Boys
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Comunidad | 34 |
| Oro Negro | 32 |
| Matador | 31 |
| OYEAPA | 28 |
| Caruso está nervioso | 27 |
| Riber Cuanta Falta Hacés - EXTRA | 25 |
Al término del quinto partido:
Vélez Sarsfield 0 - 1 Tigre
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Comunidad | 34 |
| Caruso está nervioso | 27 |
| Matador | 24 |
| No me dejen afuera | 24 |
| Por la Permanencia del Matador | 24 |
| Q´ Milito nos salve!!! Recargado | 23 |
Al término del cuarto partido:
Estudiantes 1 - 0 Olimpo
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Comunidad | 34 |
| Caruso está nervioso | 23 |
| Matador | 20 |
| No me dejen afuera | 20 |
| Dany | 18 |
| El Chino | 18 |
| Oro Negro | 18 |
Al término del tercer partido:
Belgrano 3 - 1 Banfield
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Comunidad | 24 |
| Caruso está nervioso | 16 |
| Bendita sea tu zurda | 14 |
| Dany | 14 |
| El Chino | 14 |
| Oro Negro | 14 |
Al término del segundo partido:
San Martín 2 - 1 Newell's Old Boys
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Comunidad | 20 |
| Caruso está nervioso | 16 |
| Q´ Milito nos salve!!! Recargado | 13 |
| Bendita sea tu zurda | 10 |
| Dany | 10 |
| El Chino | 10 |
| La Guardia | 10 |
| Oro Negro | 10 |
| Todos atrás y Jota de 9 | 10 |
Al término del primer partido:
Lanús 0 - 0 Unión
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Comunidad | 10 |
| El Chino | 10 |
| Todos atrás y Jota de 9 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario