Pues andá a este lugar y divertite con la planilla con todos los datos.
La planilla completa: -> Fecha 4
La planilla abierta para modificar : -> Planilla abierta para jugar
Con esta planilla pueden jugar para ver como se modifican las posiciones de la fecha. Solo deben cargar los goles y la planilla automáticamente se actualiza.
Aquí tenemos al nuevo ganador a falta de un partido: 'Dany'.
Estudiantes 1 - 2 Colón
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Dany | 62 |
| Yo no sé de Futbol | 54 |
| Fran T. | 52 |
| Grasa de litio o grafitada? | 49 |
Al término del noveno partido (8° de la boleta):
River Plate 0 - 0 San Lorenzo
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Dany | 62 |
| Yo no sé de Futbol | 54 |
| Fran T. | 52 |
| Grasa de litio o grafitada? | 49 |
Al término del octavo partido (7° de la boleta):
San Martín 0 - 3 Vélez Sarsfield
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Dany | 56 |
| Fran T. | 52 |
| Yo no sé de Futbol | 48 |
| Grasa de litio o grafitada? | 43 |
| Muñeco | 43 |
| Daniel Alberto | 35 |
Al término del séptimo partido (10° de la boleta):
Lanús 1 - 1 Racing
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Dany | 52 |
| Fran T. | 42 |
| Yo no sé de Futbol | 41 |
| Grasa de litio o grafitada? | 36 |
| Muñeco | 36 |
| Daniel Alberto | 35 |
Al término del sexto partido:
Belgrano 0 - 0 Newell's Old Boys
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Dany | 42 |
| Fran T. | 36 |
| Daniel Alberto | 35 |
| Yo no sé de Futbol | 35 |
| Muñeco | 30 |
| Marcos | 27 |
Al término del quinto partido:
Atlético Rafaela 1 - 1 Quilmes
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Dany | 36 |
| Fran T. | 36 |
| Muñeco | 30 |
| Daniel Alberto | 29 |
| Yo no sé de Futbol | 29 |
| BolBimos, y Bamos por más!! - EXTRA | 26 |
| Silva Traidor….y Barovero también!! | 26 |
Al término del cuarto partido:
Independiente 0 - 2 Arsenal
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Fran T. | 30 |
| Dany | 26 |
| Daniel Alberto | 23 |
| Este año nos hacemos botineras♥!!!!!!♥ | 23 |
| Los Gigantes del norte | 23 |
| Yo no sé de Futbol | 23 |
| JRR | 21 |
| Marcos | 21 |
Al término del tercer partido:
Argentinos 2 - 1 Godoy Cruz
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Dany | 26 |
| Fran T. | 23 |
| Los Gigantes del norte | 23 |
| Alejo | 20 |
| CAI campeón | 20 |
| Grasa de litio o grafitada? | 20 |
| Pi | 20 |
Al término del segundo partido:
All Boys 2 - 2 Tigre
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| BolBimos, y Bamos por más!! - EXTRA | 16 |
| Bounanotte | 16 |
| Dany | 16 |
| Dkdentes | 16 |
| Este año nos hacemos botineras♥!!!!!!♥ | 16 |
| Fran T. | 16 |
| Los Gigantes del norte | 16 |
| Yo no sé de Futbol | 16 |
| Yo…. Te "B"i festejar un ascenso | 14 |
| Muñeco | 13 |
| Silva Traidor….y Barovero también!! | 13 |
Al término del primer partido:
Unión 1 - 2 Boca
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Alejo | 10 |
| Bienvenidos Hijos a la A | 10 |
| BolBimos, y Bamos por más!! | 10 |
| BolBimos, y Bamos por más!! - EXTRA | 10 |
| Bounanotte | 10 |
| Dany | 10 |
| Dkdentes | 10 |
| El empate no sirve | 10 |
| Este año nos hacemos botineras♥!!!!!!♥ | 10 |
| Fran T. | 10 |
| Grasa de litio o grafitada? | 10 |
| JRR | 10 |
| Los Gigantes del norte | 10 |
| Marcos | 10 |
| Momo | 10 |
| Pi | 10 |
| Yo no sé de Futbol | 10 |
| Zeto | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario