Pues andá a este lugar y divertite con la planilla con todos los datos.
La planilla completa: -> Fecha 1
La planilla abierta para modificar : -> Planilla abierta para jugar
Con esta planilla pueden jugar para ver como se modifican las posiciones de la fecha. Solo deben cargar los goles y la planilla automáticamente se actualiza.
Aquí tenemos al nuevo ganador: 'DHOC motores'.
Este partido no entra en la fecha, pero sí para la general. Esta fecha contiene solo 9 partidos.
Al término del noveno partido (6° de la boleta):
Central 2 - 0 Quilmes
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| DHOC motores | 61 |
| La Ganadora bostera | 58 |
| Boquita la Rosadita te queda Putin, Putin!!! | 55 |
| Medio siglo | 55 |
| El gran Ramón | 54 |
| La Butteler | 52 |
| Por fin BolBieron | 52 |
| Fedegranate | 51 |
Al término del octavo partido (9° de la boleta):
Gimnasia y Esgrima 1 - 0 River Plate
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| El gran Ramón | 54 |
| DHOC MOTORES | 51 |
| Dipaula | 48 |
| La Ganadora bostera | 48 |
| Boquita la Rosadita te queda Putin, Putin!!! | 45 |
| Medio siglo | 45 |
| Por fin BolBieron | 45 |
| Fedegranate | 44 |
| Ubaldo rattin 1965 - EXTRA I | 44 |
Al término del séptimo partido:
Lanús 3 - 0 Belgrano
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| El gran Ramón | 54 |
| Dipaula | 48 |
| Boquita la Rosadita te queda Putin, Putin!!! | 45 |
| Fedegranate | 44 |
| La Ganadora bostera | 44 |
| El eterno | 42 |
Al término del sexto partido (8° de la boleta):
San Lorenzo 2 - 1 Olimpo
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| El gran Ramón | 47 |
| Dipaula | 41 |
| Boquita la Rosadita te queda Putin, Putin!!! | 38 |
| El eterno | 38 |
| Fedegranate | 37 |
| La Ganadora bostera | 37 |
Al término del quinto partido:
Colón 1 - 1 Racing
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| El gran Ramón | 40 |
| Boquita la Rosadita te queda Putin, Putin!!! | 34 |
| Dipaula | 34 |
| El eterno | 31 |
| Bielsa FC | 30 |
| Fedegranate | 30 |
| La Ganadora bostera | 30 |
Al término del cuarto partido (3° de la boleta):
Tigre 1 - 2 Vélez Sarsfield
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Boquita la Rosadita te queda Putin, Putin!!! | 34 |
| El eterno | 31 |
| El gran Ramón | 30 |
| La Butteler | 28 |
| El Fantasma | 27 |
| Los Chitrulos | 27 |
| Por fin BolBieron | 27 |
Al término del tercer partido (4° de la boleta):
All Boys 1 - 1 Atlético Rafaela
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Boquita la Rosadita te queda Putin, Putin!!! | 27 |
| El Fantasma | 27 |
| Dipaula | 24 |
| El eterno | 24 |
| La Butteler | 24 |
Al término del segundo partido:
Arsenal 1 - 1 Estudiantes
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Boquita la Rosadita te queda Putin, Putin!!! | 17 |
| DHOC MOTORES | 17 |
| El Fantasma | 17 |
| Momo | 17 |
| Por fin BolBieron | 17 |
Al término del primer partido:
Godoy Cruz 3 - 1 Argentinos
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Horas al 100 | 10 |
| BolBeremos | 7 |
| Boquita la Rosadita te queda Putin, Putin!!! | 7 |
| DHOC MOTORES | 7 |
| El Fantasma | 7 |
| La Ganadora bostera | 7 |
| Matador | 7 |
| Momo | 7 |
| Por fin BolBieron | 7 |
| QEPD……. Sin Azúcar | 7 |
| Todo Sigue Igual | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario