Pues andá a este lugar y divertite con la planilla con todos los datos.
La planilla completa: -> Fecha 19
La planilla abierta para modificar : -> Planilla abierta para jugar
Con esta planilla pueden jugar para ver como se modifican las posiciones de la fecha. Solo deben cargar los goles y la planilla automáticamente se actualiza.
Aquí tenemos al nuevo ganador: 'Momo'.
Al término del décimo partido:
Newell's Old Boys 2 - 2 Lanús
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Momo | 56 |
| Iniciativa Dharma F.C - EXTRA II | 55 |
| Yo no sé de Futbol | 49 |
| En el pecado está la penitencia - EXTRA I | 47 |
| Kemus Ciclónicos | 47 |
| Comunidad | 44 |
| Iniciativa Dharma F.C - EXTRA X | 44 |
| Patocuac08 | 44 |
Al término del noveno partido:
Vélez Sarsfield 0 - 0 San Lorenzo
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Momo | 50 |
| Iniciativa Dharma F.C - EXTRA II | 49 |
| En el pecado está la penitencia - EXTRA I | 47 |
| Iniciativa Dharma F.C - EXTRA X | 44 |
| Patocuac08 | 44 |
| Yo no sé de Futbol | 43 |
| Daniel Alberto | 41 |
| Kemus Ciclónicos | 41 |
| Siempre estaré a tu lado BJ querido♫ | 40 |
Al término del octavo partido:
Olimpo 1 - 0 Colón
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| En el pecado está la penitencia - EXTRA I | 47 |
| Momo | 44 |
| Patocuac08 | 44 |
| Daniel Alberto | 41 |
| Kemus Ciclónicos | 41 |
| Siempre estaré a tu lado BJ querido♫ | 40 |
| Iniciativa Dharma F.C - EXTRA II | 39 |
| Comunidad | 38 |
| El Cholo | 38 |
| Iniciativa Dharma F.C - EXTRA X | 38 |
Al término del séptimo partido:
Quilmes 1 - 1 River Plate
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Daniel Alberto | 37 |
| En el pecado está la penitencia - EXTRA I | 37 |
| Momo | 37 |
| Iniciativa Dharma F.C | 34 |
| Kemus Ciclónicos | 34 |
| Patocuac08 | 34 |
| 3FA | 33 |
| Iniciativa Dharma F.C - EXTRA II | 32 |
| Comunidad | 31 |
| El Cholo | 31 |
| Iniciativa Dharma F.C - EXTRA X | 31 |
Al término del sexto partido:
Boca 1 - 1 Gimnasia y Esgrima
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Daniel Alberto | 37 |
| Iniciativa Dharma F.C | 34 |
| Sebastián | 30 |
| El Chinito - EXTRA II | 28 |
| 3FA | 27 |
| El eterno | 27 |
| En el pecado está la penitencia - EXTRA I | 27 |
| Momo | 27 |
| Patocuac08 - EXTRA I | 27 |
| Si gano me pongo los dientes | 27 |
| Ubaldo rattin 1965 | 27 |
| Iniciativa Dharma F.C - EXTRA II | 26 |
Al término del quinto partido:
Estudiantes 0 - 2 Tigre
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Daniel Alberto | 37 |
| Iniciativa Dharma F.C | 34 |
| Sebastián | 30 |
| El Chinito - EXTRA II | 28 |
| 3FA | 27 |
| El eterno | 27 |
| En el pecado está la penitencia - EXTRA I | 27 |
| Momo | 27 |
| Si gano me pongo los dientes | 27 |
Al término del cuarto partido:
Atlético Rafaela 1 - 1 Arsenal
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Iniciativa Dharma F.C | 34 |
| Daniel Alberto | 30 |
| Sebastián | 30 |
| 3FA | 27 |
| En el pecado está la penitencia - EXTRA I | 27 |
| Si gano me pongo los dientes | 27 |
| Kemus Ciclónicos | 24 |
| Overdosed | 24 |
| Patocuac08 | 24 |
| Perros Ganadores - EXTRA C | 24 |
| Ubaldo rattin 1965 - EXTRA I | 24 |
Al término del tercer partido:
Argentinos 1 - 2 Central
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Si gano me pongo los dientes | 27 |
| Iniciativa Dharma F.C | 24 |
| Daniel Alberto | 20 |
| Sebastián | 20 |
| Ubaldo rattin 1965 - EXTRA I | 18 |
| ¡¡Primero hay que bañarla!!! | 17 |
| 3FA | 17 |
| En el pecado está la penitencia - EXTRA I | 17 |
| Iniciativa Dharma F.C - EXTRA I | 17 |
| Iniciativa Dharma F.C - EXTRA III | 17 |
| Lio, el nutricional te está matando | 17 |
| Los guerreros del Norte | 17 |
| View requests | 17 |
| Voy por la Revancha | 17 |
Al término del segundo partido:
Racing 2 - 0 Godoy Cruz
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Daniel Alberto | 20 |
| ¡¡Primero hay que bañarla!!! | 17 |
| 3FA | 17 |
| En el pecado está la penitencia - EXTRA I | 17 |
| Iniciativa Dharma F.C | 17 |
| Iniciativa Dharma F.C - EXTRA I | 17 |
| Los guerreros del Norte | 17 |
| Si gano me pongo los dientes | 17 |
| View requests | 17 |
| Voy por la Revancha | 17 |
Al término del primer partido:
Belgrano 1 - 0 All Boys
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| ¡¡Primero hay que bañarla!!! | 10 |
| 3FA | 10 |
| Anita | 10 |
| Batman (Inicia) | 10 |
| Daniel Alberto | 10 |
| El eterno | 10 |
| En el pecado está la penitencia - EXTRA I | 10 |
| Iniciativa Dharma F.C | 10 |
| La Ganadora bostera | 10 |
| Patocuac08 - EXTRA II | 10 |
| Perros Ganadores - EXTRA S | 10 |
| Sebastián | 10 |
| Siempre estaré a tu lado BJ querido♫ | 10 |
| View requests | 10 |
| Voy por la Revancha | 10 |
| Wilow el hechicero | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario