miércoles, 20 de abril de 2011

Fecha 11

Local  L V Visitante  Día y hora Estadio Árbitro
N.O. Boys  0 1 Banfield  23-Abr-2011 | 14:00 El Coloso del Parque Toia, Alejandro
Vélez Sarsfield  2 3 Quilmes A.C.  23-Abr-2011 | 18:20 El Fortín de Liniers Favale, Gabriel
Estudiantes L.P.  0 2 Colón  23-Abr-2011 | 17:10 Ciudad de La Plata Abal, Diego
Independiente  2 2 All Boys  23-Abr-2011 | 16:10 EX La Doble Visera Díaz, Pablo
River Plate  1 2 Godoy Cruz (Mza.)  23-Abr-2011 | 19:15 Monumental Loustau, Patricio
Arsenal F.C.  1 1 G. y Esgrima L.P.  24-Abr-2011 | 14:00 Julio Humberto Grondona Pezzotta, Sergio
Tigre  1 0 San Lorenzo de A.  24-Abr-2011 | 16:00 Coliseo de Victoria Pitana, Néstor
Huracán  0 3 Boca Jrs. 24-Abr-2011 | 18:00 El Palacio Baldassi, Héctor
Argentinos Jrs.  2 1 Racing Club  24-Abr-2011 | 20:15 Diego Armando Maradona Pompei, Juan Pablo
Lanús 1 1 Olimpo (B. Blanca)  25-Abr-2011 | 20:10 La Fortaleza Lunati, Pablo

1 comentario:

  1. Los Hijos del Pulpo Paul21 de abril de 2011, 11:47

    FELICIDADES A PRONODEPO POR LLEGAR A LAS 5.000 VISITAS AL BLOG. FELICIDADES PABLO Y MUCHAS GRACIAS.

    ResponderEliminar