¿Querés ver todas las boletas? ¿Querés ver toda la fecha?
Pues andá a este lugar y divertite con la planilla con todos los datos.
La planilla completa: -> Fecha 4
La planilla abierta para modificar : -> Planilla abierta para jugar
Con esta planilla pueden jugar para ver como se modifican las posiciones de la fecha. Solo deben cargar los goles y la planilla automáticamente se actualiza.
Aquí tenemos al nuevo ganador: 'Q´ Milito nos salve!!! Recargado'.
Al término del décimo partido:
Olimpo 2 - 1 Atlético Rafaela
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Q´ Milito nos salve!!! Recargado | 44 |
| Daniel Alberto | 40 |
| Las Matadoras de Pacheco | 37 |
| Juancho | 35 |
| Oro Negro | 34 |
| Por la Permanencia del Matador | 34 |
Al término del noveno partido:
Arsenal 0 - 0 Racing Club
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Las Matadoras de Pacheco | 37 |
| Daniel Alberto | 36 |
| Por la Permanencia del Matador | 34 |
| Q´ Milito nos salve!!! Recargado | 34 |
| 6 7 8 nueve Román | 31 |
| Juancho | 31 |
| Kemu Kemu | 30 |
| La liga de Tincho | 30 |
| OYEAPA | 30 |
Al término del octavo partido:
Tigre 1 - 0 Lanús
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Las Matadoras de Pacheco | 37 |
| Daniel Alberto | 36 |
| Q´ Milito nos salve!!! Recargado | 34 |
| 6 7 8 nueve Román | 31 |
| Juancho | 31 |
| Kemu Kemu | 30 |
| La liga de Tincho | 30 |
| OYEAPA | 30 |
Al término del séptimo partido:
Unión 2 - 2 Colón
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Las Matadoras de Pacheco | 33 |
| Daniel Alberto | 32 |
| 6 7 8 nueve Román | 31 |
| La liga de Tincho | 30 |
| Dany | 29 |
Al término del sexto partido:
San Lorenzo 0 - 2 Boca
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| 6 7 8 nueve Román | 31 |
| Las Matadoras de Pacheco | 27 |
| Daniel Alberto | 26 |
| La liga de Tincho | 24 |
| Q´ Milito nos salve!!! Recargado | 24 |
| Dany | 23 |
Al término del quinto partido:
San Martín 0 - 1 Estudiantes
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Las Matadoras de Pacheco | 27 |
| Daniel Alberto | 26 |
| 6 7 8 nueve Román | 24 |
| La liga de Tincho | 24 |
| Q´ Milito nos salve!!! Recargado | 24 |
| Juancho | 21 |
Al término del cuarto partido:
Independiente 1 - 3 Argentinos
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| 6 7 8 nueve Román | 20 |
| Las Matadoras de Pacheco | 20 |
| Daniel Alberto | 16 |
| Dany | 16 |
| Comunidad | 14 |
| Juancho | 14 |
| La liga de Tincho | 14 |
| Q´ Milito nos salve!!! Recargado | 14 |
| Vorterix Rock | 14 |
Al término del tercer partido:
All Boys 0 - 0 Vélez Sarsfield
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| 6 7 8 nueve Román | 20 |
| Las Matadoras de Pacheco | 20 |
| Daniel Alberto | 16 |
| Dany | 16 |
| Vorterix Rock | 14 |
| Cabeza de Perro | 13 |
Al término del segundo partido:
Banfield 1 - 1 Godoy Cruz
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Las Matadoras de Pacheco | 20 |
| Vorterix Rock | 14 |
Al término del primer partido:
Newell's Old Boys 0 - 2 Belgrano
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| El Chino | 10 |
| Las Matadoras de Pacheco | 10 |
| Bendita sea tu zurda | 7 |
| Cabeza de Perro | 7 |
| Cachete + 10 | 7 |
| Estafilococus aureus | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario