Pues andá a este lugar y divertite con la planilla con todos los datos.
La planilla completa: -> Fecha 26
La planilla abierta para modificar : -> Planilla abierta para jugar
Con esta planilla pueden jugar para ver como se modifican las posiciones de la fecha. Solo deben cargar los goles y la planilla automáticamente se actualiza.
Aquí tenemos al nuevo ganador: 'Este año me hago botinero'.
Al término del décimo partido:
Desamparados 1 - 4 Instituto
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Este año me hago botinero | 49 |
| Chori Seguí Cacareando | 44 |
| Usás parlantes | 43 |
Al término del noveno partido:
Patronato 1 - 0 Guillermo Brown
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Este año me hago botinero | 42 |
| Chori Seguí Cacareando | 40 |
| El Pulpo Paul Nacional | 37 |
| Usás parlantes | 36 |
| Cabezudo | 33 |
Al término del octavo partido:
Atlético Tucumán 1 - 0 Almirante Brown
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Este año me hago botinero | 42 |
| Cabezudo | 33 |
| Chori Seguí Cacareando | 33 |
| El Pulpo Paul Nacional | 33 |
Al término del séptimo partido:
Chacarita 1 - 1 Gimnasia y Esgrima de Jujuy
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Este año me hago botinero | 32 |
| Chori Seguí Cacareando | 26 |
| El Pulpo Paul Nacional | 26 |
| Cabezudo | 23 |
Al término del sexto partido:
Aldosivi 2 - 0 Independiente Rivadavia
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Chori Seguí Cacareando | 26 |
| El Pulpo Paul Nacional | 26 |
| Cabezudo | 23 |
| Este año me hago botinero | 22 |
| Se que despierto amores y odios | 19 |
Al término del cuarto y quinto partido:
Central 2 - 2 Boca Unidos
Gimnasia y Esgrima La Plata 0 - 0 River Plate
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| El Pulpo Paul Nacional | 22 |
| Cabezudo | 16 |
| Chori Seguí Cacareando | 16 |
| Un poco de amor francés | 16 |
Al término del tercer partido:
Ferro 0 - 0 Deportivo Merlo
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Cabezudo | 16 |
| El Pulpo Paul Nacional | 16 |
| Un poco de amor francés | 16 |
| Chori Seguí Cacareando | 10 |
| El descanso del León | 10 |
| RIBER querido Ya bolbemos falta poco | 10 |
Al término del segundo partido:
Huracán 1 - 1 Quilmes
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Un poco de amor francés | 16 |
| Cabezudo | 10 |
| Chori Seguí Cacareando | 10 |
| El Pulpo Paul Nacional | 10 |
| RIBER querido Ya bolbemos falta poco | 10 |
Al término del primer partido:
Defensa y Justicia 0 - 0 Atlanta
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Escándalo Recargado | 6 |
| RIBER | 6 |
| Un poco de amor francés | 6 |
| Usás parlantes | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario