Pues andá a este lugar y divertite con la planilla con todos los datos.
La planilla completa: -> Fecha 10
La planilla abierta para modificar : -> Planilla abierta para jugar
Con esta planilla pueden jugar para ver como se modifican las posiciones de la fecha. Solo deben cargar los goles y la planilla automáticamente se actualiza.
Aquí tenemos al nuevo ganador: 'Daniel Alberto'.
Al término del décimo partido:
Lanús 1 - 0 Atlético Rafaela
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Daniel Alberto | 45 |
| Silva traidor | 44 |
| El Auténtico Pejerrey | 42 |
| Gracias JJ | 42 |
| Kemu Kemu | 42 |
| Momo | 41 |
| Pásensela al TECLA!!! | 41 |
Tigre 2 - 1 Boca
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Daniel Alberto | 38 |
| El Auténtico Pejerrey | 38 |
| Gracias JJ - EXTRA | 37 |
| Momo | 37 |
| Silva traidor | 37 |
| El Chinito | 35 |
| Riber Cuanta Falta Hacés | 35 |
| Alejo | 32 |
| Gracias JJ | 32 |
| Kemu Kemu | 32 |
Al término del octavo partido:
Unión 1 - 0 Arsenal
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| El Auténtico Pejerrey | 38 |
| Gracias JJ - EXTRA | 37 |
| Momo | 37 |
| El Chinito | 35 |
| Daniel Alberto | 34 |
| Alejo | 32 |
| Gracias JJ | 32 |
| Kemu Kemu | 32 |
Al término del séptimo partido:
Argentinos 0 - 0 Belgrano
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Gracias JJ - EXTRA | 37 |
| Momo | 37 |
| El Chinito | 35 |
| Gracias JJ | 32 |
| Pásensela al TECLA!!! | 31 |
| Bounanotte | 28 |
| El Auténtico Pejerrey | 28 |
Al término del sexto partido:
Newell's Old Boys 3 - 0 Banfield
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Momo | 37 |
| Gracias JJ | 32 |
| Pásensela al TECLA!!! | 31 |
| Bounanotte | 28 |
| Gracias JJ - EXTRA | 27 |
| Sebastián | 27 |
Al término del quinto partido (4° de la boleta):
San Martín 1 - 3 Vélez Sarsfield
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Momo | 30 |
| Gracias JJ | 28 |
| Bounanotte | 21 |
| Pásensela al TECLA!!! | 21 |
| Silva traidor | 21 |
Al término del cuarto partido (5° de la boleta):
San Lorenzo 3 - 0 Godoy Cruz
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Gracias JJ | 21 |
| Momo | 20 |
| Sebastián | 20 |
| Alejo | 18 |
Al término del tercer partido (2° de la boleta):
Olimpo 1 - 2 All Boys
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Alejo | 14 |
| Gracias JJ | 14 |
| Pásensela al TECLA!!! | 14 |
| Momo | 13 |
| Sebastián | 10 |
| Vamos viendo | 10 |
Al término del segundo partido (3° de la boleta):
Independiente 4 - 1 Racing Club
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Momo | 13 |
| Vamos viendo | 10 |
| Bounanotte | 7 |
| Cabeza de Perro | 7 |
| El Chinito | 7 |
| Gracias JJ | 7 |
| La liga de Tincho | 7 |
| Oro Negro | 7 |
| OYEAPA | 7 |
| Pásensela al TECLA!!! | 7 |
| Q´ Milito nos salve!!! Recargado | 7 |
| Silva traidor | 7 |
| Vorterix Rock | 7 |
Al término del primer partido:
Estudiantes 2 - 2 Colón
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Bendita sea tu zurda | 6 |
| Gracias JJ - EXTRA | 6 |
| Momo | 6 |
| No Hagan Olas | 6 |
| Por la Permanencia del Matador | 6 |
| Vamos viendo | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario