Pues andá a este lugar y divertite con la planilla con todos los datos.
La planilla completa: -> Fecha 12
La planilla abierta para modificar : -> Planilla abierta para jugar
Con esta planilla pueden jugar para ver como se modifican las posiciones de la fecha. Solo deben cargar los goles y la planilla automáticamente se actualiza.
Aquí tenemos al nuevo ganador: 'El Auténtico Pejerrey'.
Al término del décimo partido:
Belgrano 1 - 1 Tigre
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| El Auténtico Pejerrey | 61 |
| Fede Granate | 58 |
| Silva traidor | 57 |
| Alejo | 54 |
Al término del noveno partido (8° de la boleta):
Argentinos 0 - 0 Atlético Rafaela
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Alejo | 54 |
| El Auténtico Pejerrey | 51 |
| Silva traidor | 51 |
| SySO | 51 |
| Oro Negro | 49 |
| Están lavando plata, no jodan . . . - EXTRA | 48 |
| Fede Granate | 48 |
| Kemu Kemu | 45 |
Al término del octavo partido (9° de la boleta):
San Lorenzo 2 - 0 Arsenal
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Alejo | 48 |
| Están lavando plata, no jodan . . . - EXTRA | 48 |
| El Auténtico Pejerrey | 45 |
| Kemu Kemu | 45 |
| Silva traidor | 45 |
| SySO | 45 |
| Oro Negro | 43 |
| El Chinito | 42 |
| Fede Granate | 42 |
| No Hagan Olas | 41 |
Al término del séptimo partido:
Unión 2 - 0 Olimpo
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Están lavando plata, no jodan . . . - EXTRA | 48 |
| El Chinito | 42 |
| Alejo | 41 |
| El Auténtico Pejerrey | 38 |
| El Capitán Sparrow y sus Bolas de Fraile | 38 |
| Kemu Kemu | 38 |
| Silva traidor | 38 |
| SySO | 38 |
Al término del sexto partido:
Independiente 2 - 0 Banfield
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Están lavando plata, no jodan . . . - EXTRA | 41 |
| El Chinito | 32 |
| Oro Negro | 32 |
| Alejo | 31 |
| El Auténtico Pejerrey | 31 |
| El Capitán Sparrow y sus Bolas de Fraile | 31 |
| Kemu Kemu | 31 |
| Nacho Jrs | 31 |
| Silva traidor | 31 |
| SySO | 31 |
Al término del quinto partido:
Boca 1 - 0 Colón
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Están lavando plata, no jodan . . . - EXTRA | 34 |
| Alejo | 31 |
| Nacho Jrs | 31 |
| Gracias JJ - EXTRA | 25 |
| Oro Negro | 25 |
| Dany | 24 |
| El Auténtico Pejerrey | 24 |
| El Capitán Sparrow y sus Bolas de Fraile | 24 |
| Kemu Kemu | 24 |
| Silva traidor | 24 |
| SySO | 24 |
Al término del cuarto partido:
Newell's Old Boys 1 - 1 All Boys
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Alejo | 27 |
| Están lavando plata, no jodan . . . - EXTRA | 27 |
| Nacho Jrs | 24 |
| Gracias JJ - EXTRA | 21 |
| Oro Negro | 18 |
| OYEAPA | 18 |
Al término del tercer partido:
San Martín 1 - 0 Godoy Cruz
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Oro Negro | 18 |
| OYEAPA | 18 |
| Alejo | 17 |
| El Auténtico Pejerrey | 17 |
| Están lavando plata, no jodan . . . - EXTRA | 17 |
| Silva traidor | 17 |
| SySO | 17 |
| El Chinito | 15 |
| Q´ Milito nos salve!!! Recargado | 15 |
Al término del segundo partido:
Lanús 3 - 1 Racing Club
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| El Capitán Sparrow y sus Bolas de Fraile | 14 |
| Las Matadoras de Pacheco | 14 |
| Oro Negro | 14 |
| OYEAPA | 14 |
| Pásensela al TECLA!!! | 14 |
| Bounanotte | 11 |
| El Chinito | 11 |
| Es lo que hay | 11 |
| Gracias JJ - EXTRA | 11 |
| Q´ Milito nos salve!!! Recargado | 11 |
Al término del primer partido:
Estudiantes 0 - 2 Vélez Sarsfield
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Bendita sea tu zurda | 10 |
| El Capitán Sparrow y sus Bolas de Fraile | 10 |
| Escándalo Recargado | 10 |
| Pásensela al TECLA!!! | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario