Pues andá a este lugar y divertite con la planilla con todos los datos.
La planilla completa: -> Fecha 5
La planilla abierta para modificar : -> Planilla abierta para jugar
Con esta planilla pueden jugar para ver como se modifican las posiciones de la fecha. Solo deben cargar los goles y la planilla automáticamente se actualiza.
A falta de un partido ya hay un ganador: Los Matadores de Pacheco
Al término del décimo partido:
Olimpo 2 - 1 Vélez Sarsfield
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Los Matadores de Pacheco | 50 |
| La Novia de Chucky | 44 |
| Anita | 40 |
| La Tenés Adentro | 36 |
| Román el gran capitán | 36 |
Al término del noveno partido:
Independiente 0 - 1 Boca
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Los Matadores de Pacheco | 50 |
| Anita | 40 |
| La Tenés Adentro | 36 |
| Román el gran capitán | 36 |
| La Novia de Chucky | 34 |
Al término del octavo partido:
Unión 0 - 1 Atlético Rafaela
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Los Matadores de Pacheco | 40 |
| La Novia de Chucky | 34 |
| Anita | 30 |
| Comunidad | 30 |
| La Tenés Adentro | 30 |
| Valiant | 28 |
| Román el gran capitán | 26 |
| Último Foco | 26 |
Al término del séptimo partido:
San Martín 0 - 0 Argentinos
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Los Matadores de Pacheco | 40 |
| La Novia de Chucky | 34 |
| Comunidad | 30 |
| La Tenés Adentro | 30 |
| Valiant | 28 |
| Román el gran capitán | 26 |
| Por la Permanencia | 22 |
Al término del sexto partido:
Lanús 2 - 1 Estudiantes
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| La Novia de Chucky | 34 |
| Los Matadores de Pacheco | 30 |
| Comunidad | 30 |
| Valiant | 24 |
Al término del quinto partido:
All Boys 0 - 0 Racing Club
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| La Novia de Chucky | 30 |
| Valiant | 24 |
| Bielsa Fc. | 20 |
| Comunidad | 20 |
| Los Matadores de Pacheco | 20 |
| Los NN vaya a saber hasta cuando | 20 |
| Boro Catering | 18 |
| Alejo | 14 |
Al término del cuarto partido:
Arsenal 1 - 2 Godoy Cruz
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Bielsa Fc. | 20 |
| Comunidad | 20 |
| La Novia de Chucky | 20 |
| Los Matadores de Pacheco | 20 |
| Valiant | 20 |
| Boro Catering | 18 |
| Sin RiBer | 16 |
| Alejo | 14 |
Al término del tercer partido:
San Lorenzo 0 - 1 Belgrano
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Anita | 10 |
| Bielsa Fc. | 10 |
| Comunidad | 10 |
| Con un pie y ½ afuera | 10 |
| El Chino | 10 |
| Kemu Kemu | 10 |
| La Novia de Chucky | 10 |
| Los Matadores de Pacheco | 10 |
| Los NN vaya a saber hasta cuando | 10 |
| Sebastián | 10 |
| Sopita no quiero mama | 10 |
| Valiant | 10 |
Al término del segundo partido:
Tigre 1 - 0 Banfield
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Anita | 10 |
| Bielsa Fc. | 10 |
| Con un pie y ½ afuera | 10 |
| El Chino | 10 |
| Kemu Kemu | 10 |
| La Novia de Chucky | 10 |
| Los Matadores de Pacheco | 10 |
| Los NN vaya a saber hasta cuando | 10 |
| Sebastián | 10 |
| Sopita no quiero mama | 10 |
| Valiant | 10 |
Al término del primer partido:
Newell's Old Boys 0 - 0 Colón
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Anita | 4 |
| Boro Catering | 4 |
| Comunidad | 4 |
| Con un pie y ½ afuera | 4 |
| Kemu Kemu | 4 |
| Por la Permanencia | 4 |
| Q Milito nos salve!!! | 4 |
| Sábados 19 hs, qué fenómeno!!! | 4 |
| Sebastián | 4 |
| Torneo Menor | 4 |
| Valiant | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario