¿Querés ver todas las boletas? ¿Querés ver toda la fecha?
Pues andá a este lugar y divertite con la planilla con todos los datos.
La planilla completa: -> Fecha 10
La planilla abierta para modificar : -> Planilla abierta para jugar
Con esta planilla pueden jugar para ver como se modifican las posiciones de la fecha. Solo deben cargar los goles y la planilla automáticamente se actualiza.
Aquí tenemos al nuevo ganador de la fecha: 'Boro Catering'.
Al término del octavo partido:
Arsenal 2 - 1 Unión
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Boro Catering | 54 |
| Román el gran capitán | 44 |
| El Chinito | 42 |
Al término del noveno partido:
Godoy Cruz 2 - 0 San Lorenzo
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Boro Catering | 44 |
| Román el gran capitán | 40 |
| Eppur si muove | 38 |
| Matador | 38 |
| Sábados 19 hs, qué fenómeno!!! | 38 |
| Bendita sea tu zurda | 36 |
| El Chinito | 36 |
| Kemu Kemu | 36 |
| Nacho Jrs | 36 |
Al término del octavo partido (10° de la boleta):
Banfield 2 - 0 Newell's Old Boys
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Boro Catering | 40 |
| Román el gran capitán | 40 |
| Sábados 19 hs, qué fenómeno!!! | 38 |
| Nacho Jrs | 36 |
| El Chino - EXTRA | 32 |
| Eppur si muove | 32 |
Al término del sexto partido:
Boca 1 - 0 Tigre
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Román el gran capitán | 34 |
| Eppur si muove | 32 |
| Sábados 19 hs, qué fenómeno!!! | 32 |
| Boro Catering | 30 |
| Bounanotte | 30 |
| Kemu Kemu | 30 |
| Nacho Jrs | 30 |
Al término del sexto partido:
Boca 1 - 0 Tigre
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Eppur si muove | 32 |
| Sábados 19 hs, qué fenómeno!!! | 32 |
| Boro Catering | 30 |
| Bounanotte | 30 |
| Kemu Kemu | 30 |
| Nacho Jrs | 30 |
| Román el gran capitán | 30 |
Al término del quinto partido:
Racing Club 1 - 1 Independiente
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Boro Catering | 26 |
| Eppur si muove | 26 |
| Román el gran capitán | 26 |
| Sábados 19 hs, qué fenómeno!!! | 26 |
| Bounanotte | 24 |
| Kemu Kemu | 24 |
| Mucho pito poco Viagra | 24 |
Al término del cuarto partido:
All Boys 1 - 2 Olimpo
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Mucho pito poco Viagra | 24 |
| Bounanotte | 20 |
| El Chinito | 20 |
| Kemu Kemu | 20 |
| Nacho Jrs | 20 |
| El Pulpo Paul | 18 |
| Los Matadores de Pacheco | 18 |
Al término del tercer partido:
Vélez Sarsfield 1 - 0 San Martín
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Mucho pito poco Viagra | 20 |
| Nacho Jrs | 20 |
| Bielsa Fc. | 16 |
| Eppur si muove | 16 |
| Estoy De Vacaciones, No Jodan | 16 |
| Román el gran capitán | 16 |
| Verdolaga | 16 |
Al término del segundo partido:
Atlético Rafaela 2 - 1 Lanús
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Mucho pito poco Viagra | 14 |
| Nacho Jrs | 14 |
| Bielsa Fc. | 10 |
| El Pulpo Paul | 10 |
| El Román tico d siempre | 10 |
| Eppur si muove | 10 |
| Estoy De Vacaciones, No Jodan | 10 |
| Los Matadores de Pacheco | 10 |
| Román el gran capitán | 10 |
Al término del primer partido:
Belgrano 1 - 2 Argentinos
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| El Román tico d siempre | 10 |
| Boro Catering | 4 |
| La Tenés Adentro | 4 |
| Mucho pito poco Viagra | 4 |
| Nacho Jrs | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario