Pues andá a este lugar y divertite con la planilla con todos los datos.
La planilla completa: -> Fecha 8
La planilla abierta para modificar : -> Planilla abierta para jugar
Con esta planilla pueden jugar para ver como se modifican las posiciones de la fecha. Solo deben cargar los goles y la planilla automáticamente se actualiza.
Aquí tenemos al ganador de la fecha: 'Vigoman'.
Al término del décimo partido:
Huracán 1 - 0 Deportivo Merlo
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Vigoman | 24 |
| El Pulpo Paul Nacional | 20 |
| Dónde está el Albo? | 18 |
| El Viejo Matías | 18 |
| La Guardia | 14 |
Al término del noveno partido (8° de la boleta):
Patronato 3 - 3 Boca Unidos
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Dónde está el Albo? | 18 |
| El Viejo Matías | 18 |
| Vigoman | 18 |
| El Pulpo Paul Nacional | 14 |
| Se que despierto amores y odios | 10 |
Al término del octavo partido (9° de la boleta):
Ferro 0 - 0 River Plate
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Dónde está el Albo? | 18 |
| El Viejo Matías | 18 |
| El Pulpo Paul Nacional | 14 |
| Vigoman | 14 |
| Se que despierto amores y odios | 10 |
Al término del séptimo partido:
Central 0 - 0 Almirante Brown
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| El Viejo Matías | 18 |
| Dónde está el Albo? | 14 |
| El Pulpo Paul Nacional | 14 |
| Vigoman | 14 |
| Se que despierto amores y odios | 10 |
Al término del sexto partido:
Gimnasia y Esgrima La Plata 1 - 2 Atlanta
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| El Viejo Matías | 18 |
| Dónde está el Albo? | 14 |
| El Pulpo Paul Nacional | 10 |
| Se que despierto amores y odios | 10 |
Al término del quinto partido:
Desamparados 2 - 2 Gimnasia y Esgrima de Jujuy
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| El Viejo Matías | 18 |
| Dónde está el Albo? | 14 |
| El Pulpo Paul Nacional | 10 |
| Bounanotte | 6 |
Al término del cuarto partido:
Aldosivi 0 - 0 Quilmes
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Dónde está el Albo? | 14 |
| El Viejo Matías | 14 |
| El Pulpo Paul Nacional | 10 |
| Bounanotte | 6 |
Al término del tercer partido:
Chacarita 1 - 2 Guillermo Brown
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Dónde está el Albo? | 10 |
| Bounanotte | 6 |
| Anita | 4 |
| El Viejo Matías | 4 |
| Se que despierto amores y odios | 4 |
| Vigoman | 4 |
Al término del primer y segundo partido partido:
Atlético Tucumán 0 - 1 Independiente Rivadavia
Defensa y Justicia 1 - 3 Instituto
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Bounanotte | 6 |
| El Viejo Matías | 4 |
| Vigoman | 4 |
| Anita | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario