Pues andá a este lugar y divertite con la planilla con todos los datos.
La planilla completa: -> Fecha 14
La planilla abierta para modificar : -> Planilla abierta para jugar
Con esta planilla pueden jugar para ver como se modifican las posiciones de la fecha. Solo deben cargar los goles y la planilla automáticamente se actualiza.
Aquí tenemos al nuevo ganador: 'Momo'.
Al término del décimo partido:
Boca 0 - 0 Vélez Sarsfield
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Momo | 51 |
| Gracias JJ | 48 |
| Vamos viendo | 45 |
| El Chino | 44 |
| Están lavando plata, no jodan . . . | 44 |
| Las Matadoras de Pacheco | 42 |
Al término del noveno partido:
Argentinos 2 - 1 Racing Club
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Gracias JJ | 48 |
| Momo | 45 |
| El Chino | 44 |
| Las Matadoras de Pacheco | 42 |
| OYEAPA | 41 |
| Están lavando plata, no jodan . . . | 38 |
Al término del octavo partido:
Colón 1 - 1 Tigre
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Las Matadoras de Pacheco | 42 |
| Momo | 41 |
| El Chino | 40 |
| Están lavando plata, no jodan . . . | 38 |
| Gracias JJ | 38 |
| Nacho Jrs | 37 |
Al término del séptimo partido:
Lanús 2 - 1 Banfield
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Nacho Jrs | 37 |
| Último Foco | 34 |
| Gracias JJ | 32 |
| Las Matadoras de Pacheco | 32 |
| Fede Granate | 31 |
| Juancho | 31 |
| Los Compadres | 31 |
| Momo | 31 |
| Por la Permanencia del Matador | 31 |
Al término del sexto partido (3° de la boleta):
San Lorenzo 1 - 1 Olimpo
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Nacho Jrs | 37 |
| Juancho | 31 |
| Gracias JJ | 28 |
| El Chinito - EXTRA | 27 |
| Último Foco | 27 |
Al término del quinto partido:
Belgrano 1 - 1 Atlético Rafaela
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Juancho | 31 |
| Gracias JJ | 28 |
| El Chinito - EXTRA | 27 |
| Nacho Jrs | 27 |
| Fede Granate | 24 |
| Por la Permanencia del Matador | 24 |
| SySO | 22 |
Al término del cuarto partido (6° de la boleta):
Independiente 0 - 3 All Boys
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| El Chinito - EXTRA | 21 |
| Juancho | 21 |
| Kemu Kemu | 21 |
| Momo | 21 |
| Nacho Jrs | 21 |
| No me dejen afuera | 21 |
| OYEAPA | 21 |
| Todos atrás y Jota de 9 | 21 |
| Gracias JJ | 18 |
| No Hagan Olas | 17 |
Al término del tercer partido (4° de la boleta):
Newell's Old Boys 3 - 1 Unión
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| El Chinito - EXTRA | 21 |
| Kemu Kemu | 21 |
| Momo | 21 |
| Gracias JJ | 18 |
| Juancho | 17 |
| No Hagan Olas | 17 |
| Pásensela al TECLA!!! | 15 |
Al término del segundo partido:
Estudiantes 1 - 0 Godoy Cruz
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Kemu Kemu | 17 |
| Comunidad | 14 |
| El Auténtico Pejerrey | 14 |
| Todos atrás y Jota de 9 | 14 |
| El Chinito - EXTRA | 11 |
| Gracias JJ | 11 |
| Momo | 11 |
Al término del primer partido:
San Martín 1 - 4 Arsenal
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| 6 7 8 nueve Román | 7 |
| Comunidad | 7 |
| El Chinito - EXTRA | 7 |
| Estafilococus aureus | 7 |
| Juancho | 7 |
| Kemu Kemu | 7 |
| Momo | 7 |
| OYEAPA | 7 |
| Todos atrás y Jota de 9 | 7 |
| Volveremos | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario