Pues andá a este lugar y divertite con la planilla con todos los datos.
La planilla completa: -> Fecha 16
La planilla abierta para modificar : -> Planilla abierta para jugar
Con esta planilla pueden jugar para ver como se modifican las posiciones de la fecha. Solo deben cargar los goles y la planilla automáticamente se actualiza.
Aquí tenemos al nuevo ganador: 'Riber Cuanta Falta Hacés'.
Al término del décimo partido:
Colón 0 - 2 Vélez Sarsfield
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Riber Cuanta Falta Hacés | 58 |
| Kemu Kemu | 55 |
| Silva traidor | 52 |
Al término del noveno partido:
Estudiantes 1 - 1 Arsenal
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Riber Cuanta Falta Hacés | 51 |
| Kemu Kemu | 45 |
| Silva traidor | 45 |
Al término del octavo partido:
Boca 3 - 0 Godoy Cruz
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Riber Cuanta Falta Hacés | 41 |
| El Fulbazo | 37 |
| Fede Granate | 35 |
| Iniciativa Dharma F.C | 35 |
| Kemu Kemu | 35 |
| Silva traidor | 35 |
| Vorterix Rock | 35 |
| Bendita sea tu zurda | 34 |
| Oro Negro | 32 |
Al término del séptimo partido:
Independiente 0 - 0 Unión
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Iniciativa Dharma F.C | 35 |
| Riber Cuanta Falta Hacés | 34 |
| El Fulbazo | 30 |
| Fede Granate | 28 |
| Kemu Kemu | 28 |
| Silva traidor | 28 |
| Vorterix Rock | 28 |
| Bendita sea tu zurda | 27 |
Al término del sexto partido:
San Lorenzo 3 - 2 Newell's Old Boys
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Iniciativa Dharma F.C | 35 |
| Kemu Kemu | 28 |
| Riber Cuanta Falta Hacés | 28 |
| Silva traidor | 28 |
| Cachete + 10 | 25 |
| Escándalo Recargado | 25 |
| Oro Negro | 25 |
Al término del quinto partido:
Atlético Rafaela 1 - 1 Tigre
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Iniciativa Dharma F.C | 31 |
| Riber Cuanta Falta Hacés | 28 |
| Silva traidor | 28 |
| Oro Negro | 25 |
| Kemu Kemu | 24 |
Al término del cuarto partido:
Belgrano 0 - 1 Racing Club
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| El Auténtico Pejerrey | 21 |
| Están lavando plata, no jodan . . . | 21 |
| Iniciativa Dharma F.C | 21 |
| Boro Catering | 18 |
| Fede Granate | 18 |
| Riber Cuanta Falta Hacés | 18 |
| Silva traidor | 18 |
| Último Foco | 18 |
Al término del tercer partido (2° de la boleta):
Argentinos 1 - 0 Banfield
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| El Auténtico Pejerrey | 21 |
| Están lavando plata, no jodan . . . | 21 |
| Boro Catering | 18 |
| Fede Granate | 18 |
| Último Foco | 18 |
| Bendita sea tu zurda | 17 |
| Iniciativa Dharma F.C | 17 |
Al término del segundo partido (3° de la boleta):
Lanús 1 - 0 All Boys
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| El Auténtico Pejerrey | 14 |
| Están lavando plata, no jodan . . . | 14 |
| Último Foco | 14 |
| Alejo | 11 |
| Boro Catering | 11 |
| Bendita sea tu zurda | 10 |
| El Fulbazo | 10 |
Al término del primer partido:
San Martín 3 - 2 Olimpo
Más de la mitad de las boletas con 4 puntos, así que no voy a poner una tabla interminable.
No hay comentarios:
Publicar un comentario