Pues andá a este lugar y divertite con la planilla con todos los datos.
La planilla completa: -> Fecha 15
La planilla abierta para modificar : -> Planilla abierta para jugar
Con esta planilla pueden jugar para ver como se modifican las posiciones de la fecha. Solo deben cargar los goles y la planilla automáticamente se actualiza.
Aquí tenemos al nuevo ganador: 'Cabeza de Perro'.
Al término del décimo partido:
Arsenal 3 - 1 Lanús
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Cabeza de Perro | 51 |
| 6 7 8 nueve Román | 47 |
| Escándalo Recargado | 46 |
| Cachete + 10 | 45 |
| Daniel Alberto | 42 |
| El Chino | 42 |
| Están lavando plata, no jodan . . . - EXTRA | 42 |
| Matador | 41 |
Al término del noveno partido:
Racing Club 0 - 2 Boca
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Cabeza de Perro | 44 |
| 6 7 8 nueve Román | 43 |
| Daniel Alberto | 42 |
| Escándalo Recargado | 42 |
| Cachete + 10 | 41 |
| Matador | 41 |
| El Chino | 38 |
| Están lavando plata, no jodan . . . - EXTRA | 38 |
Al término del octavo partido:
Atlético Rafaela 0 - 0 Colón
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Daniel Alberto | 42 |
| Están lavando plata, no jodan . . . - EXTRA | 38 |
| Cabeza de Perro | 37 |
| Matador | 37 |
| Escándalo Recargado | 35 |
| Cachete + 10 | 34 |
| Falcon TC | 34 |
| SySO | 34 |
Al término del séptimo partido:
Vélez Sarsfield 0 - 1 Belgrano
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Escándalo Recargado | 35 |
| Daniel Alberto | 32 |
| Están lavando plata, no jodan . . . - EXTRA | 32 |
| Momo | 31 |
| Por la Permanencia del Matador | 31 |
| Alejo | 29 |
| Cachete + 10 | 28 |
| Comunidad | 28 |
| Falcon TC | 28 |
| SySO | 28 |
Al término del sexto partido:
Olimpo 2 - 1 Independiente
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Daniel Alberto | 32 |
| Momo | 31 |
| Por la Permanencia del Matador | 31 |
| Falcon TC | 28 |
| SySO | 28 |
| 6 7 8 nueve Román | 27 |
| Cabeza de Perro | 27 |
| Matador | 27 |
Al término del quinto partido:
Unión 1 - 0 San Lorenzo
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Momo | 31 |
| Por la Permanencia del Matador | 31 |
| Falcon TC | 28 |
| SySO | 28 |
| 6 7 8 nueve Román | 27 |
| Cabeza de Perro | 27 |
| Matador | 27 |
Al término del cuarto partido:
All Boys 1 - 0 San Martín
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Por la Permanencia del Matador | 31 |
| Falcon TC | 28 |
| 6 7 8 nueve Román | 27 |
| Matador | 27 |
| Están lavando plata, no jodan . . . - EXTRA | 25 |
| Kemu Kemu | 24 |
| SySO | 24 |
Al término del tercer partido:
Banfield 0 - 3 Estudiantes
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Matador | 27 |
| Falcon TC | 21 |
| Por la Permanencia del Matador | 21 |
| Están lavando plata, no jodan . . . - EXTRA | 18 |
| Q´ Milito nos salve!!! Recargado | 18 |
Al término del segundo partido:
Tigre 3 - 1 Newell's Old Boys
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| Matador | 20 |
| 6 7 8 nueve Román | 17 |
| Alejo | 17 |
| Daniel Alberto | 17 |
| Falcon TC | 17 |
| Están lavando plata, no jodan . . . - EXTRA | 14 |
| Por la Permanencia del Matador | 14 |
| Q´ Milito nos salve!!! Recargado | 14 |
Al término del primer partido:
Godoy Cruz 1 - 1 Argentinos
| Boleta | Puntos |
|---|---|
| 6 7 8 nueve Román | 10 |
| Alejo | 10 |
| Cabeza de Perro | 10 |
| Daniel Alberto | 10 |
| Dany | 10 |
| El Fulbazo | 10 |
| El Pulpo Paul | 10 |
| Estafilococus aureus | 10 |
| Están lavando plata, no jodan . . . - EXTRA | 10 |
| Falcon TC | 10 |
| Kemu Kemu | 10 |
| Los Compadres | 10 |
| Matador | 10 |
| Momo | 10 |
| No Hagan Olas | 10 |
| Por la Permanencia del Matador | 10 |
| Q´ Milito nos salve!!! Recargado | 10 |
| Riber Cuanta Falta Hacés | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario